序号 | 身份证号码 | 姓名 | 区县 | 居住地址 | 困难群体类别 | 取消时间 |
1 | 441882********1214 | 管志新 | 连州市 | 连州镇城西村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
2 | 440226********1217 | 刘惠光 | 连州市 | 连州镇高堆村委会高堆路64号 | 农村低保 | 2020年3月 |
3 | 441882********0046 | 谭建荣 | 连州市 | 连州镇城西村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
4 | 440226********122X | 李六云 | 连州市 | 连州镇城南村委会岭脚村63号 | 农村低保 | 2020年3月 |
5 | 441882********032X | 雷静 | 连州市 | 连州镇巾峰村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
6 | 440226********1246 | 唐翠英 | 连州市 | 连州镇高堆村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
7 | 440226********1529 | 吴为珠 | 连州市 | 连州镇石角村委会楼陂村门楼13号 | 农村低保 | 2020年3月 |
8 | 440226********0327 | 马红英 | 连州市 | 连州镇石角村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
9 | 440226********0624 | 廖隆演 | 连州市 | 连州镇城西村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
10 | 441824********6624 | 成迎苏 | 连州市 | 连州镇南门居委会 | 城镇低保 | 2020年3月 |
11 | 441882********4260 | 董玟婷 | 连州市 | 连州镇南门居委会 | 城镇低保 | 2020年3月 |
12 | 440226********5428 | 何素莉 | 连州市 | 燕喜居委会 | 城镇低保 | 2020年3月 |
13 | 441882********0623 | 胡清怡 | 连州市 | 燕喜居委会 | 城镇低保 | 2020年3月 |
14 | 440226********5425 | 钟金凤 | 连州市 | 连州镇湟川居委会 | 城镇低保 | 2020年3月 |
15 | 441824********0341 | 刘淑贤 | 连州市 | 连州镇江井巷13号 | 城镇低保 | 2020年3月 |
16 | 441882********0346 | 欧阳刘滨 | 连州市 | 连州市连州镇江井巷13号 | 城镇低保 | 2020年3月 |
17 | 440226********0327 | 梁东娣 | 连州市 | 连州镇城东社区 | 城镇低保 | 2020年3月 |
18 | 441824********1824 | 邓瑞珍 | 连州市 | 连州镇城东居委会 | 城镇低保 | 2020年3月 |
19 | 440226********0324 | 饶秋云 | 连州市 | 连州镇城东居委会 | 城镇低保 | 2020年3月 |
20 | 441882********0025 | 梁绿怡 | 连州市 | 连州镇城东居委会 | 城镇低保 | 2020年3月 |
21 | 440226********5437 | 雷循转 | 连州市 | 龙坪镇朝天村委会上铁炉村6号 | 农村低保 | 2020年3月 |
22 | 440226********5732 | 雷次华 | 连州市 | 星子镇潭源村委会新联村38号 | 农村低保 | 2020年3月 |
23 | 441882********5724 | 唐金连 | 连州市 | 星子镇潭源村委会新联村38号 | 农村低保 | 2020年3月 |
24 | 441824********5717 | 黄建财 | 连州市 | 星子镇水源村委会大湾村 | 农村低保 | 2020年3月 |
25 | 441882********8128 | 黄静 | 连州市 | 星子镇水源村委会大湾村 | 农村低保 | 2020年3月 |
26 | 440226********5714 | 黄大娣 | 连州市 | 星子镇东红村委会竹水村20号 | 农村低保 | 2020年3月 |
27 | 441882********5723 | 韦明秀 | 连州市 | 星子镇四方村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
28 | 441882********5748 | 李球意 | 连州市 | 星子镇内洞村民委员会石洞村4号 | 农村低保 | 2020年3月 |
29 | 441882********5717 | 黄坚符 | 连州市 | 星子镇内洞村民委员会石洞村4号 | 农村低保 | 2020年3月 |
30 | 440226********6014 | 陈民记 | 连州市 | 大路边镇黄太村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
31 | 440226********6028 | 成亚思 | 连州市 | 大路边镇黄太村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
32 | 441824********6011 | 陈志生 | 连州市 | 大路边镇黄太村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
33 | 440226********603X | 黄振勤 | 连州市 | 大路边镇油田村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
34 | 441824********6627 | 周初情 | 连州市 | 大路边镇油田村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
35 | 441882********0027 | 黄桂妹 | 连州市 | 大路边镇油田村委会金坪山村15号 | 农村低保 | 2020年3月 |
36 | 441882********4515 | 黄剑伟 | 连州市 | 西江镇西江村委会莲花村2号 | 农村低保 | 2020年3月 |
37 | 440226********4515 | 潘来星 | 连州市 | 西江镇大田村委会大坪村11号 | 农村低保 | 2020年3月 |
38 | 440226********2114 | 杨堂机 | 连州市 | 九陂镇爱民村 | 农村低保 | 2020年3月 |
39 | 441882********2120 | 陈必房 | 连州市 | 九陂镇龙岗村 | 农村低保 | 2020年3月 |
40 | 441824********2118 | 叶从宽 | 连州市 | 九陂镇高相村 | 农村低保 | 2020年3月 |
41 | 440226********2124 | 林明池 | 连州市 | 九陂镇高相村 | 农村低保 | 2020年3月 |
42 | 441882********6037 | 叶志俊 | 连州市 | 九陂镇高相村 | 农村低保 | 2020年3月 |
43 | 440226********3025 | 严记妹 | 连州市 | 东陂镇香花村委会城村 | 农村低保 | 2020年3月 |
44 | 440226********3925 | 曾宪月 | 连州市 | 保安镇良塘村委会崩江冲村10号 | 农村低保 | 2020年3月 |
45 | 440226********3919 | 陈木仙 | 连州市 | 保安镇本公洞村委会罗里洞村68号 | 农村低保 | 2020年3月 |
46 | 440226********3918 | 张亚联 | 连州市 | 保安镇湾村村委会莲塘改革巷23号 | 农村低保 | 2020年3月 |
47 | 440226********3934 | 麦子娣 | 连州市 | 保安镇湾村村委会湾村永昌路36号 | 农村低保 | 2020年3月 |
48 | 440226********3920 | 吴彩珍 | 连州市 | 保安镇湾村村委会湾村永昌路36号 | 农村低保 | 2020年3月 |
49 | 441824********3916 | 麦卫平 | 连州市 | 保安镇湾村村委会湾村永昌路215号 | 农村低保 | 2020年3月 |
50 | 440226********393X | 张来友 | 连州市 | 保安镇湾村村委会莲塘村星星巷4号 | 农村低保 | 2020年3月 |
51 | 440226********2424 | 黄求娣 | 连州市 | 西岸镇东江村委会东田村主席巷9号 | 农村低保 | 2020年3月 |
52 | 441824********2418 | 谭南球 | 连州市 | 西岸镇河田村委会林夏村门楼十一巷3号 | 农村低保 | 2020年3月 |
53 | 441882********2418 | 黎满河 | 连州市 | 西岸镇奎池村委会新和村象鼻咀14号 | 农村低保 | 2020年3月 |
54 | 441882********6256 | 黎锡恩 | 连州市 | 西岸镇奎池村委会新和村象鼻咀14号 | 农村低保 | 2020年3月 |
55 | 440226********2715 | 梁学能 | 连州市 | 西岸镇三水村委会启明村23号 | 农村低保 | 2020年3月 |
56 | 440226********2433 | 何恩明 | 连州市 | 西岸镇冲口村委会何屋村水井面1号 | 农村低保 | 2020年3月 |
57 | 440226********2419 | 李水细 | 连州市 | 西岸镇东江村委会东江村铺仔田4号 | 农村低保 | 2020年3月 |
58 | 440226********2715 | 刘俊明 | 连州市 | 西岸镇三水村委会葡芦田21号 | 农村低保 | 2020年3月 |
59 | 441882********245X | 罗素辉 | 连州市 | 西岸镇东江村委会石角潭村公路十四巷4号 | 农村低保 | 2020年3月 |
60 | 440226********2419 | 唐林胜 | 连州市 | 西岸镇马带村委会马带村西门路九巷5号 | 农村低保 | 2020年3月 |
61 | 440226********7512 | 黄水任 | 连州市 | 丰阳镇朱岗村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
62 | 440226********3310 | 胡金启 | 连州市 | 丰阳镇湖江村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
63 | 440226********331X | 吴伟平 | 连州市 | 丰阳镇丰阳村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
64 | 441824********3328 | 肖惠萍 | 连州市 | 丰阳镇陂岭村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
65 | 441882********0173 | 吴穗杰 | 连州市 | 丰阳镇陂岭村委会 | 农村低保 | 2020年3月 |
连州市民政局社会救助股 咨询监督电话:0763-6637602